Шотландия – Трета дивизия
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 2011-12
No. | Отбор | М | П-Р-З | Голове | Точки |
1 | Алоа Атлетик |
36 | 23-8-5 | 70:39 | 77 |
2 | Куинс Парк |
36 | 19-6-11 | 70:48 | 63 |
3 | Странрар | 36 | 17-7-12 | 77:57 | 58 |
4 | Елгин Сити |
36 | 16-9-11 | 66:59 | 57 |
5 | Питърхед |
36 | 15-6-15 | 51:53 | 51 |
6 | Анан Атлетик |
36 | 13-10-13 | 53:53 | 49 |
7 | Берик Рейнджърс | 36 | 12-12-12 | 61:58 | 48 |
8 | Монтроуз |
36 | 11-5-20 | 58:75 | 38 |
9 | Клайд | 36 | 8-11-17 | 35:50 | 35 |
10 | Ийст Стърлингшър |
36 | 6-6-24 | 38:88 | 24 |
Голмайстори:
1. Бойл (Монтроуз) – 22
2. Лонгуърт (Куинс Парк) – 20
3. Макалистър (Питърхед) – 20
4. Мей (Алоа Атлетик) – 19
5. Гън (Елгин Сити) – 18
6. Малкълм (Странрар) – 15
–––––––––––––––––––
Голмайстори за „Куинс Парк“ в Трета дивизия
1. Джейми Лонгуърт – 20
2. Майкъл Дейли – 10
3. Мартин Макбрайд – 8
4. Крейг Смит – 8
5. Иън Уат – 7
6. Тони Куин – 7
7. Дейвид Мъри – 4
8. Шон Бърнс – 3
9. Оуен Роналд – 1
10. Джеймс Бръф – 1
–––––––
Състав 2011-12
Вратари |
Нийл Пари, Адам Стрейн, Блеър Локхед |
Защитници | Стивън Бейли, Питър Брадли, Джеймс Бръф, Пол Галахър, Ричард Литъл, Пол Макгин, Дарил Мегат, Ричард Синклер |
Полузащитници | Дейвид Андерсън, Джузепе Капуано, Aлън Ъркарт, Гавин Лаклан, Майкъл О’Хара, Тони Куин, Пол Стюърт, Киеран Кенеди, Мартин Макбрайд (наем), Конър Маквей |
Нападатели | Дейвид Мъри, Шон Бърнс, Майкъл Дейли, Джейми Лонгуърт, Оуен Роналд, Крейг Смит, Иън Уат |
––––––––-
Програма 2011-12
Дата | Дом/Гост | Турнир | Противник | П/Р/З | Резултат | Публика |
23.07.11 | Д | Чалиндж Къп | Хамилтън Академикъл | З | 0:2 | 789 |
30.07.11 | Г | Купа на Лигата | Рос Каунти | З | 1:2 | 949 |
06.08.11 | Г | Дивизия 3 | Анан Атлетик | З | 2:5 | 511 |
13.08.11 | Д | Дивизия 3 | Странрар | П | 2:0 | 626 |
20.08.11 | Г | Дивизия 3 | Елгин Сити | З | 0:2 | 591 |
27.08.11 | Д | Дивизия 3 | Берик Рейнджърс | Р | 1:1 | 504 |
10.09.11 | Г | Дивизия 3 | Клайд | П | 2:0 | 650 |
17.09.11 | Д | Дивизия 3 | Алоа Атлетик | З | 1:3 | 589 |
24.09.11 | Г | Дивизия 3 | Питърхед | Р | 1:1 | 478 |
01.10.11 | Г | Дивизия 3 | Ийст Стърлингшър | П | 3:1 | 384 |
15.10.11 | Д | Дивизия 3 | Монтроуз | П | 3:1 | 529 |
22.10.11 | Г | Купа на Шотландия | Хънтли | П | 3:0 | 520 |
29.10.11 | Г | Дивизия 3 | Странрар | П | 3:2 | 390 |
05.11.11 | Д | Дивизия 3 | Анан Атлетик | Р | 0:0 | 502 |
12.11.11 | Г | Дивизия 3 | Берик Рейнджърс | З | 0:2 | 449 |
19.11.11 | Г | Купа на Шотландия | Елгин Сити | Р | 1:1 | 799 |
26.11.11 | Д | Купа на Шотландия-пр. | Елгин Сити | П | 3:1 | 513 |
03.12.11 | Д | Дивизия 3 | Питърхед | Р | 1:1 | 431 |
10.12.11 | Г | Дивизия 3 | Алоа Атлетик | З | 0:1 | 449 |
13.12.11 | Д | Дивизия 3 | Клайд | П | 3:0 | 402 |
24.12.11 | Д | Дивизия 3 | Ийст Стърлингшър | П | 2:0 | 504 |
02.01.12 | Г | Дивизия 3 | Клайд | П | 2:1 | 668 |
07.01.12 | Г | Купа на Шотландия | Мадъруел | З | 0:4 | 4.286 |
14.01.12 | Д | Дивизия 3 | Елгин Сити | П | 6:0 | 344 |
21.01.12 | Г | Дивизия 3 | Анан Атлетик | П | 3:2 | 507 |
28.01.12 | Г | Дивизия 3 | Питърхед | З | 1:2 | 505 |
04.02.12 | Д | Дивизия 3 | Алоа Атлетик | З | 1:2 | 711 |
11.02.12 | Д | Дивизия 3 | Монтроуз | П | 5:0 | 426 |
18.02.12 | Г | Дивизия 3 | Ийст Стърлингшър | П | 2:1 | 346 |
21.02.12 | Д | Дивизия 3 | Берик Рейнджърс | Р | 2:2 | 413 |
25.02.12 | Д | Дивизия 3 | Странрар | П | 3:2 | 637 |
28.02.12 | Г | Дивизия 3 | Монтроуз | П | 1:0 | 303 |
03.03.12 | Г | Дивизия 3 | Елгин Сити | Р | 1:1 | 792 |
17.03.12 | Г | Дивизия 3 | Берик Рейнджърс | П | 4:1 | 428 |
20.03.12 | Д | Дивизия 3 | Клайд | П | 3:0 | 658 |
24.03.12 | Г | Дивизия 3 | Алоа Атлетик | З | 0:4 | 807 |
31.03.12 | Д | Дивизия 3 | Питърхед | З | 0:1 | 441 |
07.04.12 | Д | Дивизия 3 | Ийст Стърлингшър | П | 5:1 | 447 |
14.04.12 | Г | Дивизия 3 | Монтроуз | З | 1:3 | 336 |
21.04.12 | Д | Дивизия 3 | Анан Атлетик | П | 2:0 | 623 |
28.04.12 | Г | Дивизия 3 | Странрар | П | 3:2 | 458 |
05.05.12 | Д | Дивизия 3 | Елгин Сити | З | 1:3 | 527 |
09.05.12 | Г | Дивизия 3-плейоф | Странрар | З | 1:3 | 481 |
12.05.12 | Д | Дивизия 3-плейоф | Странрар | З | 0:2 | 1.188 |
–-
Инфо: The Scottish Football League.